Informasi lengkap mengenai desa dan wilayah di seluruh Indonesia.
| Kode | Nama Desa | Website Desa |
|---|---|---|
| 12.12.20.2001 | Narumonda I | narumonda-i.wilayadahdesa.id |
| 12.12.20.2002 | Narumonda Ii | narumonda-ii.wilayadahdesa.id |
| 12.12.20.2003 | Narumonda Iii | narumonda-iii.wilayadahdesa.id |
| 12.12.20.2004 | Narumonda Iv | narumonda-iv.wilayadahdesa.id |
| 12.12.20.2005 | Narumonda V | narumonda-v.wilayadahdesa.id |
| 12.12.20.2006 | Narumonda Vi | narumonda-vi.wilayadahdesa.id |
| 12.12.20.2007 | Narumonda Vii | narumonda-vii.wilayadahdesa.id |
| 12.12.20.2008 | Narumonda Viii | narumonda-viii.wilayadahdesa.id |
| 12.12.20.2009 | Siantar Sitio Tio | siantar-sitio-tio.wilayadahdesa.id |
| 12.12.20.2010 | Siantar Dangsina | siantar-dangsina.wilayadahdesa.id |
| 12.12.20.2011 | Siantar Tonga-Tonga I | siantar-tonga-tonga-i.wilayadahdesa.id |
| 12.12.20.2012 | Siantar Tonga-Tonga Ii | siantar-tonga-tonga-ii.wilayadahdesa.id |
| 12.12.20.2013 | Siantar Sigordang | siantar-sigordang.wilayadahdesa.id |
| 12.12.20.2014 | Siantar Tonga-Tonga Iii | siantar-tonga-tonga-iii.wilayadahdesa.id |
Siap digunakan dalam bentuk CSV yang sudah dibersihkan
Lengkap berdasarkan Permendagri No. 72/2019 hingga tingkat kelurahan/desa
Bebas pakai tanpa atribusi sama sekali