Informasi lengkap mengenai desa dan wilayah di seluruh Indonesia.
Kode | Nama Desa | Website Desa |
---|---|---|
32.10.16.2001 | Cibogor | cibogor.wilayadahdesa.id |
32.10.16.2002 | Beber | beber.wilayadahdesa.id |
32.10.16.2003 | Beusi | beusi.wilayadahdesa.id |
32.10.16.2004 | Tegalaren | tegalaren.wilayadahdesa.id |
32.10.16.2005 | Buntu | buntu.wilayadahdesa.id |
32.10.16.2006 | Ligung | ligung.wilayadahdesa.id |
32.10.16.2007 | Wanasalam | wanasalam.wilayadahdesa.id |
32.10.16.2008 | Ampel | ampel.wilayadahdesa.id |
32.10.16.2009 | Bantarwaru | bantarwaru.wilayadahdesa.id |
32.10.16.2010 | Majasari | majasari.wilayadahdesa.id |
32.10.16.2011 | Kedungkencana | kedungkencana.wilayadahdesa.id |
32.10.16.2012 | Kertasari | kertasari.wilayadahdesa.id |
32.10.16.2013 | Leuweunghapit | leuweunghapit.wilayadahdesa.id |
32.10.16.2014 | Ligung Lor | ligung-lor.wilayadahdesa.id |
32.10.16.2015 | Sukawera | sukawera.wilayadahdesa.id |
32.10.16.2016 | Gandawesi | gandawesi.wilayadahdesa.id |
32.10.16.2017 | Kodasari | kodasari.wilayadahdesa.id |
32.10.16.2018 | Leuwiliang Baru | leuwiliang-baru.wilayadahdesa.id |
32.10.16.2019 | Kedungsari | kedungsari.wilayadahdesa.id |
Siap digunakan dalam bentuk CSV yang sudah dibersihkan
Lengkap berdasarkan Permendagri No. 72/2019 hingga tingkat kelurahan/desa
Bebas pakai tanpa atribusi sama sekali