Informasi lengkap mengenai desa dan wilayah di seluruh Indonesia.
Kode | Nama Desa | Website Desa |
---|---|---|
33.05.21.2001 | Karanggayam | karanggayam.wilayadahdesa.id |
33.05.21.2002 | Kajoran | kajoran.wilayadahdesa.id |
33.05.21.2003 | Karangtengah | karangtengah.wilayadahdesa.id |
33.05.21.2004 | Karangmojo | karangmojo.wilayadahdesa.id |
33.05.21.2005 | Penimbun | penimbun.wilayadahdesa.id |
33.05.21.2006 | Kalirejo | kalirejo.wilayadahdesa.id |
33.05.21.2007 | Pagebangan | pagebangan.wilayadahdesa.id |
33.05.21.2008 | Clapar | clapar.wilayadahdesa.id |
33.05.21.2009 | Logandu | logandu.wilayadahdesa.id |
33.05.21.2010 | Kebakalan | kebakalan.wilayadahdesa.id |
33.05.21.2011 | Karangrejo | karangrejo.wilayadahdesa.id |
33.05.21.2012 | Wonotirto | wonotirto.wilayadahdesa.id |
33.05.21.2013 | Kalibening | kalibening.wilayadahdesa.id |
33.05.21.2014 | Gunungsari | gunungsari.wilayadahdesa.id |
33.05.21.2015 | Ginandong | ginandong.wilayadahdesa.id |
33.05.21.2016 | Binangun | binangun.wilayadahdesa.id |
33.05.21.2017 | Glontor | glontor.wilayadahdesa.id |
33.05.21.2018 | Selogiri | selogiri.wilayadahdesa.id |
33.05.21.2019 | Giritirto | giritirto.wilayadahdesa.id |
Siap digunakan dalam bentuk CSV yang sudah dibersihkan
Lengkap berdasarkan Permendagri No. 72/2019 hingga tingkat kelurahan/desa
Bebas pakai tanpa atribusi sama sekali