Informasi lengkap mengenai desa dan wilayah di seluruh Indonesia.
Kode | Nama Desa | Website Desa |
---|---|---|
33.07.11.1004 | Mudal | mudal.wilayadahdesa.id |
33.07.11.1005 | Andongsili | andongsili.wilayadahdesa.id |
33.07.11.1009 | Kalibeber | kalibeber.wilayadahdesa.id |
33.07.11.2001 | Sojopuro | sojopuro.wilayadahdesa.id |
33.07.11.2002 | Candirejo | candirejo.wilayadahdesa.id |
33.07.11.2003 | Keseneng | keseneng.wilayadahdesa.id |
33.07.11.2006 | Krasak | krasak.wilayadahdesa.id |
33.07.11.2007 | Bumirejo | bumirejo.wilayadahdesa.id |
33.07.11.2008 | Blederan | blederan.wilayadahdesa.id |
33.07.11.2010 | Sukorejo | sukorejo.wilayadahdesa.id |
33.07.11.2011 | Larangankulon | larangankulon.wilayadahdesa.id |
33.07.11.2012 | Pungangan | pungangan.wilayadahdesa.id |
33.07.11.2013 | Gunturmadu | gunturmadu.wilayadahdesa.id |
33.07.11.2014 | Mojosari | mojosari.wilayadahdesa.id |
33.07.11.2015 | Wonokromo | wonokromo.wilayadahdesa.id |
33.07.11.2016 | Derongisor | derongisor.wilayadahdesa.id |
33.07.11.2017 | Deroduwur | deroduwur.wilayadahdesa.id |
33.07.11.2018 | Slukatan | slukatan.wilayadahdesa.id |
33.07.11.2019 | Kebrengan | kebrengan.wilayadahdesa.id |
Siap digunakan dalam bentuk CSV yang sudah dibersihkan
Lengkap berdasarkan Permendagri No. 72/2019 hingga tingkat kelurahan/desa
Bebas pakai tanpa atribusi sama sekali