Informasi lengkap mengenai desa dan wilayah di seluruh Indonesia.
Kode | Nama Desa | Website Desa |
---|---|---|
33.07.13.1008 | Kejajar | kejajar.wilayadahdesa.id |
33.07.13.2001 | Campursari | campursari.wilayadahdesa.id |
33.07.13.2002 | Sikunang | sikunang.wilayadahdesa.id |
33.07.13.2003 | Sembungan | sembungan.wilayadahdesa.id |
33.07.13.2004 | Kreo | kreo.wilayadahdesa.id |
33.07.13.2005 | Tambi | tambi.wilayadahdesa.id |
33.07.13.2006 | Buntu | buntu.wilayadahdesa.id |
33.07.13.2007 | Sigedang | sigedang.wilayadahdesa.id |
33.07.13.2009 | Serang | serang.wilayadahdesa.id |
33.07.13.2010 | Tieng | tieng.wilayadahdesa.id |
33.07.13.2011 | Parikesit | parikesit.wilayadahdesa.id |
33.07.13.2012 | Jojogan | jojogan.wilayadahdesa.id |
33.07.13.2013 | Dieng | dieng.wilayadahdesa.id |
33.07.13.2014 | Patakbanteng | patakbanteng.wilayadahdesa.id |
33.07.13.2015 | Surengede | surengede.wilayadahdesa.id |
33.07.13.2016 | Igirmranak | igirmranak.wilayadahdesa.id |
Siap digunakan dalam bentuk CSV yang sudah dibersihkan
Lengkap berdasarkan Permendagri No. 72/2019 hingga tingkat kelurahan/desa
Bebas pakai tanpa atribusi sama sekali