Informasi lengkap mengenai desa dan wilayah di seluruh Indonesia.
Kode | Nama Desa | Website Desa |
---|---|---|
33.10.13.2001 | Tulas | tulas.wilayadahdesa.id |
33.10.13.2002 | Bulusan | bulusan.wilayadahdesa.id |
33.10.13.2003 | Ringinputih | ringinputih.wilayadahdesa.id |
33.10.13.2004 | Soka | soka.wilayadahdesa.id |
33.10.13.2005 | Tumpukan | tumpukan.wilayadahdesa.id |
33.10.13.2006 | Karangjoho | karangjoho.wilayadahdesa.id |
33.10.13.2007 | Demangan | demangan.wilayadahdesa.id |
33.10.13.2008 | Tambak | tambak.wilayadahdesa.id |
33.10.13.2009 | Karangdowo | karangdowo.wilayadahdesa.id |
33.10.13.2010 | Munggung | munggung.wilayadahdesa.id |
33.10.13.2011 | Sentono | sentono.wilayadahdesa.id |
33.10.13.2012 | Pugeran | pugeran.wilayadahdesa.id |
33.10.13.2013 | Ngolodono | ngolodono.wilayadahdesa.id |
33.10.13.2014 | Karangwungu | karangwungu.wilayadahdesa.id |
33.10.13.2015 | Karangtalun | karangtalun.wilayadahdesa.id |
33.10.13.2016 | Babadan | babadan.wilayadahdesa.id |
33.10.13.2017 | Tegalampel | tegalampel.wilayadahdesa.id |
33.10.13.2018 | Bakungan | bakungan.wilayadahdesa.id |
33.10.13.2019 | Kupang | kupang.wilayadahdesa.id |
Siap digunakan dalam bentuk CSV yang sudah dibersihkan
Lengkap berdasarkan Permendagri No. 72/2019 hingga tingkat kelurahan/desa
Bebas pakai tanpa atribusi sama sekali