Informasi lengkap mengenai desa dan wilayah di seluruh Indonesia.
Kode | Nama Desa | Website Desa |
---|---|---|
33.10.19.2001 | Mundu | mundu.wilayadahdesa.id |
33.10.19.2002 | Sedayu | sedayu.wilayadahdesa.id |
33.10.19.2003 | Pomah | pomah.wilayadahdesa.id |
33.10.19.2004 | Bono | bono.wilayadahdesa.id |
33.10.19.2005 | Kiringan | kiringan.wilayadahdesa.id |
33.10.19.2006 | Majegan | majegan.wilayadahdesa.id |
33.10.19.2007 | Dalangan | dalangan.wilayadahdesa.id |
33.10.19.2008 | Gedongjetis | gedongjetis.wilayadahdesa.id |
33.10.19.2009 | Sorogaten | sorogaten.wilayadahdesa.id |
33.10.19.2010 | Beji | beji.wilayadahdesa.id |
33.10.19.2011 | Kemiri | kemiri.wilayadahdesa.id |
33.10.19.2012 | Sudimoro | sudimoro.wilayadahdesa.id |
33.10.19.2013 | Tulung | tulung.wilayadahdesa.id |
33.10.19.2014 | Malangan | malangan.wilayadahdesa.id |
33.10.19.2015 | Pucangmiliran | pucangmiliran.wilayadahdesa.id |
33.10.19.2016 | Cokro | cokro.wilayadahdesa.id |
33.10.19.2017 | Daleman | daleman.wilayadahdesa.id |
33.10.19.2018 | Wunut | wunut.wilayadahdesa.id |
Siap digunakan dalam bentuk CSV yang sudah dibersihkan
Lengkap berdasarkan Permendagri No. 72/2019 hingga tingkat kelurahan/desa
Bebas pakai tanpa atribusi sama sekali