Informasi lengkap mengenai desa dan wilayah di seluruh Indonesia.
Kode | Nama Desa | Website Desa |
---|---|---|
33.18.15.2001 | Bumiayu | bumiayu.wilayadahdesa.id |
33.18.15.2002 | Margorejo | margorejo.wilayadahdesa.id |
33.18.15.2003 | Tawangharjo | tawangharjo.wilayadahdesa.id |
33.18.15.2004 | Ngurensiti | ngurensiti.wilayadahdesa.id |
33.18.15.2005 | Sukoharjo | sukoharjo.wilayadahdesa.id |
33.18.15.2006 | Panggungroyom | panggungroyom.wilayadahdesa.id |
33.18.15.2007 | Jontro | jontro.wilayadahdesa.id |
33.18.15.2008 | Suwaduk | suwaduk.wilayadahdesa.id |
33.18.15.2009 | Wedarijaksa | wedarijaksa.wilayadahdesa.id |
33.18.15.2010 | Pagerharjo | pagerharjo.wilayadahdesa.id |
33.18.15.2011 | Ngurenrejo | ngurenrejo.wilayadahdesa.id |
33.18.15.2012 | Bangsalrejo | bangsalrejo.wilayadahdesa.id |
33.18.15.2013 | Sidoharjo | sidoharjo.wilayadahdesa.id |
33.18.15.2014 | Jetak | jetak.wilayadahdesa.id |
33.18.15.2015 | Jatimulyo | jatimulyo.wilayadahdesa.id |
33.18.15.2016 | Tlogoharum | tlogoharum.wilayadahdesa.id |
33.18.15.2017 | Kepoh | kepoh.wilayadahdesa.id |
33.18.15.2018 | Tluwuk | tluwuk.wilayadahdesa.id |
Siap digunakan dalam bentuk CSV yang sudah dibersihkan
Lengkap berdasarkan Permendagri No. 72/2019 hingga tingkat kelurahan/desa
Bebas pakai tanpa atribusi sama sekali