Informasi lengkap mengenai desa dan wilayah di seluruh Indonesia.
Kode | Nama Desa | Website Desa |
---|---|---|
35.01.05.2001 | Plumbungan | plumbungan.wilayadahdesa.id |
35.01.05.2002 | Karangnongko | karangnongko.wilayadahdesa.id |
35.01.05.2003 | Kalipelus | kalipelus.wilayadahdesa.id |
35.01.05.2004 | Karanganyar | karanganyar.wilayadahdesa.id |
35.01.05.2005 | Katipugal | katipugal.wilayadahdesa.id |
35.01.05.2006 | Klesem | klesem.wilayadahdesa.id |
35.01.05.2007 | Sidomulyo | sidomulyo.wilayadahdesa.id |
35.01.05.2008 | Worawari | worawari.wilayadahdesa.id |
35.01.05.2009 | Mantren | mantren.wilayadahdesa.id |
35.01.05.2010 | Gawang | gawang.wilayadahdesa.id |
35.01.05.2011 | Kebonagung | kebonagung.wilayadahdesa.id |
35.01.05.2012 | Purwoasri | purwoasri.wilayadahdesa.id |
35.01.05.2013 | Banjarjo | banjarjo.wilayadahdesa.id |
35.01.05.2014 | Gembuk | gembuk.wilayadahdesa.id |
35.01.05.2015 | Sanggrahan | sanggrahan.wilayadahdesa.id |
35.01.05.2016 | Punjung | punjung.wilayadahdesa.id |
35.01.05.2017 | Wonogondo | wonogondo.wilayadahdesa.id |
35.01.05.2018 | Ketepung | ketepung.wilayadahdesa.id |
35.01.05.2019 | Ketro | ketro.wilayadahdesa.id |
Siap digunakan dalam bentuk CSV yang sudah dibersihkan
Lengkap berdasarkan Permendagri No. 72/2019 hingga tingkat kelurahan/desa
Bebas pakai tanpa atribusi sama sekali