Informasi lengkap mengenai desa dan wilayah di seluruh Indonesia.
Kode | Nama Desa | Website Desa |
---|---|---|
35.04.17.2001 | Nglampir | nglampir.wilayadahdesa.id |
35.04.17.2002 | Talun Kulon | talun-kulon.wilayadahdesa.id |
35.04.17.2003 | Bantengan | bantengan.wilayadahdesa.id |
35.04.17.2004 | Kedungwilut | kedungwilut.wilayadahdesa.id |
35.04.17.2005 | Suwaru | suwaru.wilayadahdesa.id |
35.04.17.2006 | Ngunggahan | ngunggahan.wilayadahdesa.id |
35.04.17.2007 | Suruhan Kidul | suruhan-kidul.wilayadahdesa.id |
35.04.17.2008 | Bandung | bandung.wilayadahdesa.id |
35.04.17.2009 | Mergayu | mergayu.wilayadahdesa.id |
35.04.17.2010 | Sebalor | sebalor.wilayadahdesa.id |
35.04.17.2011 | Sukoharjo | sukoharjo.wilayadahdesa.id |
35.04.17.2012 | Soko | soko.wilayadahdesa.id |
35.04.17.2013 | Singgit | singgit.wilayadahdesa.id |
35.04.17.2014 | Ngepeh | ngepeh.wilayadahdesa.id |
35.04.17.2015 | Suruhan Lor | suruhan-lor.wilayadahdesa.id |
35.04.17.2016 | Bulus | bulus.wilayadahdesa.id |
35.04.17.2017 | Kesambi | kesambi.wilayadahdesa.id |
35.04.17.2018 | Gandong | gandong.wilayadahdesa.id |
Siap digunakan dalam bentuk CSV yang sudah dibersihkan
Lengkap berdasarkan Permendagri No. 72/2019 hingga tingkat kelurahan/desa
Bebas pakai tanpa atribusi sama sekali