Informasi lengkap mengenai desa dan wilayah di seluruh Indonesia.
Kode | Nama Desa | Website Desa |
---|---|---|
35.04.18.2001 | Sambitan | sambitan.wilayadahdesa.id |
35.04.18.2002 | Bono | bono.wilayadahdesa.id |
35.04.18.2003 | Sukoanyar | sukoanyar.wilayadahdesa.id |
35.04.18.2004 | Duwet | duwet.wilayadahdesa.id |
35.04.18.2005 | Tamban | tamban.wilayadahdesa.id |
35.04.18.2006 | Ngebong | ngebong.wilayadahdesa.id |
35.04.18.2007 | Sodo | sodo.wilayadahdesa.id |
35.04.18.2008 | Gombang | gombang.wilayadahdesa.id |
35.04.18.2009 | Pakel | pakel.wilayadahdesa.id |
35.04.18.2010 | Suwaluh | suwaluh.wilayadahdesa.id |
35.04.18.2011 | Pecuk | pecuk.wilayadahdesa.id |
35.04.18.2012 | Bangunmulyo | bangunmulyo.wilayadahdesa.id |
35.04.18.2013 | Kasreman | kasreman.wilayadahdesa.id |
35.04.18.2014 | Sanan | sanan.wilayadahdesa.id |
35.04.18.2015 | Bangunjaya | bangunjaya.wilayadahdesa.id |
35.04.18.2016 | Ngrance | ngrance.wilayadahdesa.id |
35.04.18.2017 | Gebang | gebang.wilayadahdesa.id |
35.04.18.2018 | Gesikan | gesikan.wilayadahdesa.id |
35.04.18.2019 | Gempolan | gempolan.wilayadahdesa.id |
Siap digunakan dalam bentuk CSV yang sudah dibersihkan
Lengkap berdasarkan Permendagri No. 72/2019 hingga tingkat kelurahan/desa
Bebas pakai tanpa atribusi sama sekali