Informasi lengkap mengenai desa dan wilayah di seluruh Indonesia.
Kode | Nama Desa | Website Desa |
---|---|---|
35.06.02.2001 | Jugo | jugo.wilayadahdesa.id |
35.06.02.2002 | Blimbing | blimbing.wilayadahdesa.id |
35.06.02.2003 | Pamongan | pamongan.wilayadahdesa.id |
35.06.02.2004 | Petungroto | petungroto.wilayadahdesa.id |
35.06.02.2005 | Ngetrep | ngetrep.wilayadahdesa.id |
35.06.02.2006 | Ponggok | ponggok.wilayadahdesa.id |
35.06.02.2007 | Ngadi | ngadi.wilayadahdesa.id |
35.06.02.2008 | Kranding | kranding.wilayadahdesa.id |
35.06.02.2009 | Maesan | maesan.wilayadahdesa.id |
35.06.02.2010 | Kedawung | kedawung.wilayadahdesa.id |
35.06.02.2011 | Ploso | ploso.wilayadahdesa.id |
35.06.02.2012 | Kraton | kraton.wilayadahdesa.id |
35.06.02.2013 | Tambibendo | tambibendo.wilayadahdesa.id |
35.06.02.2014 | Mojo | mojo.wilayadahdesa.id |
35.06.02.2015 | Mlati | mlati.wilayadahdesa.id |
35.06.02.2016 | Surat | surat.wilayadahdesa.id |
35.06.02.2017 | Sukoanyar | sukoanyar.wilayadahdesa.id |
35.06.02.2018 | Keniten | keniten.wilayadahdesa.id |
35.06.02.2019 | Mondo | mondo.wilayadahdesa.id |
35.06.02.2020 | Petok | petok.wilayadahdesa.id |
Siap digunakan dalam bentuk CSV yang sudah dibersihkan
Lengkap berdasarkan Permendagri No. 72/2019 hingga tingkat kelurahan/desa
Bebas pakai tanpa atribusi sama sekali