Informasi lengkap mengenai desa dan wilayah di seluruh Indonesia.
Kode | Nama Desa | Website Desa |
---|---|---|
35.13.15.2001 | Temenggungan | temenggungan.wilayadahdesa.id |
35.13.15.2002 | Patemon | patemon.wilayadahdesa.id |
35.13.15.2003 | Jatiurip | jatiurip.wilayadahdesa.id |
35.13.15.2004 | Opo Opo | opo-opo.wilayadahdesa.id |
35.13.15.2005 | Kamalkuning | kamalkuning.wilayadahdesa.id |
35.13.15.2006 | Tanjungsari | tanjungsari.wilayadahdesa.id |
35.13.15.2007 | Krejengan | krejengan.wilayadahdesa.id |
35.13.15.2008 | Sentong | sentong.wilayadahdesa.id |
35.13.15.2009 | Sumberkatimoho | sumberkatimoho.wilayadahdesa.id |
35.13.15.2010 | Karangren | karangren.wilayadahdesa.id |
35.13.15.2011 | Rawan | rawan.wilayadahdesa.id |
35.13.15.2012 | Seboro | seboro.wilayadahdesa.id |
35.13.15.2013 | Kedungcaluk | kedungcaluk.wilayadahdesa.id |
35.13.15.2014 | Widoro | widoro.wilayadahdesa.id |
35.13.15.2015 | Gebangan | gebangan.wilayadahdesa.id |
35.13.15.2016 | Duwuhan | duwuhan.wilayadahdesa.id |
35.13.15.2017 | Sokaan | sokaan.wilayadahdesa.id |
Siap digunakan dalam bentuk CSV yang sudah dibersihkan
Lengkap berdasarkan Permendagri No. 72/2019 hingga tingkat kelurahan/desa
Bebas pakai tanpa atribusi sama sekali