Informasi lengkap mengenai desa dan wilayah di seluruh Indonesia.
Kode | Nama Desa | Website Desa |
---|---|---|
35.17.06.2001 | Kedunglumpang | kedunglumpang.wilayadahdesa.id |
35.17.06.2002 | Dukuhmojo | dukuhmojo.wilayadahdesa.id |
35.17.06.2003 | Karangwinongan | karangwinongan.wilayadahdesa.id |
35.17.06.2004 | Kademangan | kademangan.wilayadahdesa.id |
35.17.06.2005 | Janti | janti.wilayadahdesa.id |
35.17.06.2006 | Tejo | tejo.wilayadahdesa.id |
35.17.06.2007 | Gambiran | gambiran.wilayadahdesa.id |
35.17.06.2008 | Kauman | kauman.wilayadahdesa.id |
35.17.06.2009 | Mojotrisno | mojotrisno.wilayadahdesa.id |
35.17.06.2010 | Tanggalrejo | tanggalrejo.wilayadahdesa.id |
35.17.06.2011 | Dukuhdimoro | dukuhdimoro.wilayadahdesa.id |
35.17.06.2012 | Miagan | miagan.wilayadahdesa.id |
35.17.06.2013 | Mancilan | mancilan.wilayadahdesa.id |
35.17.06.2014 | Betek | betek.wilayadahdesa.id |
35.17.06.2015 | Karobelah | karobelah.wilayadahdesa.id |
35.17.06.2016 | Murukan | murukan.wilayadahdesa.id |
35.17.06.2017 | Johowinong | johowinong.wilayadahdesa.id |
35.17.06.2018 | Seketi | seketi.wilayadahdesa.id |
Siap digunakan dalam bentuk CSV yang sudah dibersihkan
Lengkap berdasarkan Permendagri No. 72/2019 hingga tingkat kelurahan/desa
Bebas pakai tanpa atribusi sama sekali