Informasi lengkap mengenai desa dan wilayah di seluruh Indonesia.
Kode | Nama Desa | Website Desa |
---|---|---|
35.19.03.2001 | Banaran | banaran.wilayadahdesa.id |
35.19.03.2002 | Klorogan | klorogan.wilayadahdesa.id |
35.19.03.2003 | Slambur | slambur.wilayadahdesa.id |
35.19.03.2004 | Geger | geger.wilayadahdesa.id |
35.19.03.2005 | Sareng | sareng.wilayadahdesa.id |
35.19.03.2006 | Purworejo | purworejo.wilayadahdesa.id |
35.19.03.2007 | Sumberejo | sumberejo.wilayadahdesa.id |
35.19.03.2008 | Jatisari | jatisari.wilayadahdesa.id |
35.19.03.2009 | Uteran | uteran.wilayadahdesa.id |
35.19.03.2010 | Pagotan | pagotan.wilayadahdesa.id |
35.19.03.2011 | Sangen | sangen.wilayadahdesa.id |
35.19.03.2012 | Jogodayuh | jogodayuh.wilayadahdesa.id |
35.19.03.2013 | Nglandung | nglandung.wilayadahdesa.id |
35.19.03.2014 | Sambirejo | sambirejo.wilayadahdesa.id |
35.19.03.2015 | Putat | putat.wilayadahdesa.id |
35.19.03.2016 | Kranggan | kranggan.wilayadahdesa.id |
35.19.03.2017 | Kaibon | kaibon.wilayadahdesa.id |
35.19.03.2018 | Kertobanyon | kertobanyon.wilayadahdesa.id |
35.19.03.2019 | Kertosari | kertosari.wilayadahdesa.id |
Siap digunakan dalam bentuk CSV yang sudah dibersihkan
Lengkap berdasarkan Permendagri No. 72/2019 hingga tingkat kelurahan/desa
Bebas pakai tanpa atribusi sama sekali