Informasi lengkap mengenai desa dan wilayah di seluruh Indonesia.
Kode | Nama Desa | Website Desa |
---|---|---|
35.22.16.2006 | Kalitidu | kalitidu.wilayadahdesa.id |
35.22.16.2007 | Sumengko | sumengko.wilayadahdesa.id |
35.22.16.2008 | Mlaten | mlaten.wilayadahdesa.id |
35.22.16.2009 | Talok | talok.wilayadahdesa.id |
35.22.16.2010 | Brenggolo | brenggolo.wilayadahdesa.id |
35.22.16.2011 | Grebegan | grebegan.wilayadahdesa.id |
35.22.16.2012 | Wotanngare | wotanngare.wilayadahdesa.id |
35.22.16.2013 | Panjunan | panjunan.wilayadahdesa.id |
35.22.16.2014 | Mayanggeneng | mayanggeneng.wilayadahdesa.id |
35.22.16.2015 | Mayangrejo | mayangrejo.wilayadahdesa.id |
35.22.16.2016 | Pilangsari | pilangsari.wilayadahdesa.id |
35.22.16.2017 | Mojosari | mojosari.wilayadahdesa.id |
35.22.16.2018 | Pungpungan | pungpungan.wilayadahdesa.id |
35.22.16.2019 | Ngujo | ngujo.wilayadahdesa.id |
35.22.16.2020 | Leran | leran.wilayadahdesa.id |
35.22.16.2021 | Sukoharjo | sukoharjo.wilayadahdesa.id |
35.22.16.2022 | Ngringinrejo | ngringinrejo.wilayadahdesa.id |
35.22.16.2023 | Mojo | mojo.wilayadahdesa.id |
Siap digunakan dalam bentuk CSV yang sudah dibersihkan
Lengkap berdasarkan Permendagri No. 72/2019 hingga tingkat kelurahan/desa
Bebas pakai tanpa atribusi sama sekali