Informasi lengkap mengenai desa dan wilayah di seluruh Indonesia.
Kode | Nama Desa | Website Desa |
---|---|---|
35.24.09.2001 | Besur | besur.wilayadahdesa.id |
35.24.09.2002 | Titik | titik.wilayadahdesa.id |
35.24.09.2003 | Kendal | kendal.wilayadahdesa.id |
35.24.09.2004 | Keting | keting.wilayadahdesa.id |
35.24.09.2005 | Ngarum | ngarum.wilayadahdesa.id |
35.24.09.2006 | Kebalankulon | kebalankulon.wilayadahdesa.id |
35.24.09.2007 | Kudikan | kudikan.wilayadahdesa.id |
35.24.09.2008 | Jugo | jugo.wilayadahdesa.id |
35.24.09.2009 | Manyar | manyar.wilayadahdesa.id |
35.24.09.2010 | Trosono | trosono.wilayadahdesa.id |
35.24.09.2011 | Latek | latek.wilayadahdesa.id |
35.24.09.2012 | Miru | miru.wilayadahdesa.id |
35.24.09.2013 | Sekaran | sekaran.wilayadahdesa.id |
35.24.09.2014 | Moro | moro.wilayadahdesa.id |
35.24.09.2015 | Karang | karang.wilayadahdesa.id |
35.24.09.2016 | Kembangan | kembangan.wilayadahdesa.id |
35.24.09.2017 | Siman | siman.wilayadahdesa.id |
35.24.09.2018 | Bulutengger | bulutengger.wilayadahdesa.id |
35.24.09.2019 | Porodeso | porodeso.wilayadahdesa.id |
35.24.09.2020 | Bugel | bugel.wilayadahdesa.id |
35.24.09.2021 | Sungegeneng | sungegeneng.wilayadahdesa.id |
Siap digunakan dalam bentuk CSV yang sudah dibersihkan
Lengkap berdasarkan Permendagri No. 72/2019 hingga tingkat kelurahan/desa
Bebas pakai tanpa atribusi sama sekali