Informasi lengkap mengenai desa dan wilayah di seluruh Indonesia.
Kode | Nama Desa | Website Desa |
---|---|---|
35.24.19.2001 | Tlogoagung | tlogoagung.wilayadahdesa.id |
35.24.19.2002 | Kedungmegarih | kedungmegarih.wilayadahdesa.id |
35.24.19.2003 | Sidomukti | sidomukti.wilayadahdesa.id |
35.24.19.2004 | Sukosongo | sukosongo.wilayadahdesa.id |
35.24.19.2005 | Kaliwates | kaliwates.wilayadahdesa.id |
35.24.19.2006 | Kedungasri | kedungasri.wilayadahdesa.id |
35.24.19.2007 | Doyomulyo | doyomulyo.wilayadahdesa.id |
35.24.19.2008 | Kembangbahu | kembangbahu.wilayadahdesa.id |
35.24.19.2009 | Maor | maor.wilayadahdesa.id |
35.24.19.2010 | Moronyamplung | moronyamplung.wilayadahdesa.id |
35.24.19.2011 | Mangkujajar | mangkujajar.wilayadahdesa.id |
35.24.19.2012 | Puter | puter.wilayadahdesa.id |
35.24.19.2013 | Pelang | pelang.wilayadahdesa.id |
35.24.19.2014 | Dumpiagung | dumpiagung.wilayadahdesa.id |
35.24.19.2015 | Randubener | randubener.wilayadahdesa.id |
35.24.19.2016 | Lopang | lopang.wilayadahdesa.id |
35.24.19.2017 | Gintungan | gintungan.wilayadahdesa.id |
35.24.19.2018 | Katemas | katemas.wilayadahdesa.id |
Siap digunakan dalam bentuk CSV yang sudah dibersihkan
Lengkap berdasarkan Permendagri No. 72/2019 hingga tingkat kelurahan/desa
Bebas pakai tanpa atribusi sama sekali