Informasi lengkap mengenai desa dan wilayah di seluruh Indonesia.
Kode | Nama Desa | Website Desa |
---|---|---|
35.27.03.1003 | Polagan | polagan.wilayadahdesa.id |
35.27.03.1004 | Banyuanyar | banyuanyar.wilayadahdesa.id |
35.27.03.1006 | Rongtengah | rongtengah.wilayadahdesa.id |
35.27.03.1007 | Karang Dalam | karang-dalam.wilayadahdesa.id |
35.27.03.1008 | Gunung Sekar | gunung-sekar.wilayadahdesa.id |
35.27.03.1009 | Dalpenang | dalpenang.wilayadahdesa.id |
35.27.03.2001 | P. Mandingan | p.-mandingan.wilayadahdesa.id |
35.27.03.2002 | Aengsareh | aengsareh.wilayadahdesa.id |
35.27.03.2005 | Gunung Maddah | gunung-maddah.wilayadahdesa.id |
35.27.03.2010 | Panggung | panggung.wilayadahdesa.id |
35.27.03.2011 | Taman Sareh | taman-sareh.wilayadahdesa.id |
35.27.03.2012 | Pakalongan | pakalongan.wilayadahdesa.id |
35.27.03.2013 | Tanggumong | tanggumong.wilayadahdesa.id |
35.27.03.2014 | Kamuning | kamuning.wilayadahdesa.id |
35.27.03.2015 | Banyumas | banyumas.wilayadahdesa.id |
35.27.03.2016 | Pangelen | pangelen.wilayadahdesa.id |
35.27.03.2017 | Paseyan | paseyan.wilayadahdesa.id |
35.27.03.2018 | Baruh | baruh.wilayadahdesa.id |
Siap digunakan dalam bentuk CSV yang sudah dibersihkan
Lengkap berdasarkan Permendagri No. 72/2019 hingga tingkat kelurahan/desa
Bebas pakai tanpa atribusi sama sekali