Informasi lengkap mengenai desa dan wilayah di seluruh Indonesia.
Kode | Nama Desa | Website Desa |
---|---|---|
51.03.03.2001 | Darmasaba | darmasaba.wilayadahdesa.id |
51.03.03.2002 | Sibangkaja | sibangkaja.wilayadahdesa.id |
51.03.03.2003 | Sibanggede | sibanggede.wilayadahdesa.id |
51.03.03.2004 | Jagapati | jagapati.wilayadahdesa.id |
51.03.03.2005 | Angantaka | angantaka.wilayadahdesa.id |
51.03.03.2006 | Sedang | sedang.wilayadahdesa.id |
51.03.03.2007 | Mambal | mambal.wilayadahdesa.id |
51.03.03.2008 | Abiansemal | abiansemal.wilayadahdesa.id |
51.03.03.2009 | Bongkasa | bongkasa.wilayadahdesa.id |
51.03.03.2010 | Taman | taman.wilayadahdesa.id |
51.03.03.2011 | Blahkiuh | blahkiuh.wilayadahdesa.id |
51.03.03.2012 | Ayunan | ayunan.wilayadahdesa.id |
51.03.03.2013 | Sangeh | sangeh.wilayadahdesa.id |
51.03.03.2014 | Punggul | punggul.wilayadahdesa.id |
51.03.03.2015 | Mekar Bhuwana | mekar-bhuwana.wilayadahdesa.id |
51.03.03.2016 | Abiansemal Dauh Yeh Cani | abiansemal-dauh-yeh-cani.wilayadahdesa.id |
51.03.03.2017 | Selat | selat.wilayadahdesa.id |
51.03.03.2018 | Bongkasa Pertiwi | bongkasa-pertiwi.wilayadahdesa.id |
Siap digunakan dalam bentuk CSV yang sudah dibersihkan
Lengkap berdasarkan Permendagri No. 72/2019 hingga tingkat kelurahan/desa
Bebas pakai tanpa atribusi sama sekali