Informasi lengkap mengenai desa dan wilayah di seluruh Indonesia.
Kode | Nama Desa | Website Desa |
---|---|---|
53.08.21.2001 | Nggumbelaka | nggumbelaka.wilayadahdesa.id |
53.08.21.2002 | Mukureku | mukureku.wilayadahdesa.id |
53.08.21.2003 | Wologai Timur | wologai-timur.wilayadahdesa.id |
53.08.21.2004 | Kuru | kuru.wilayadahdesa.id |
53.08.21.2005 | Ndenggarongge | ndenggarongge.wilayadahdesa.id |
53.08.21.2006 | Ndikosapu | ndikosapu.wilayadahdesa.id |
53.08.21.2007 | Taniwoda | taniwoda.wilayadahdesa.id |
53.08.21.2008 | Tanalangi | tanalangi.wilayadahdesa.id |
53.08.21.2009 | Detuara | detuara.wilayadahdesa.id |
53.08.21.2010 | Tiwusora | tiwusora.wilayadahdesa.id |
53.08.21.2011 | Lisekuru | lisekuru.wilayadahdesa.id |
53.08.21.2012 | Rutujeja | rutujeja.wilayadahdesa.id |
53.08.21.2013 | Mukureku Sa'ate | mukureku-sa'ate.wilayadahdesa.id |
53.08.21.2014 | Kurusare | kurusare.wilayadahdesa.id |
Siap digunakan dalam bentuk CSV yang sudah dibersihkan
Lengkap berdasarkan Permendagri No. 72/2019 hingga tingkat kelurahan/desa
Bebas pakai tanpa atribusi sama sekali