Informasi lengkap mengenai desa dan wilayah di seluruh Indonesia.
Kode | Nama Desa | Website Desa |
---|---|---|
53.11.10.2001 | Kaliuda | kaliuda.wilayadahdesa.id |
53.11.10.2002 | Kuruwaki | kuruwaki.wilayadahdesa.id |
53.11.10.2003 | Tana Manang | tana-manang.wilayadahdesa.id |
53.11.10.2004 | Mburukulu | mburukulu.wilayadahdesa.id |
53.11.10.2005 | Pamburu | pamburu.wilayadahdesa.id |
53.11.10.2006 | Lambakara | lambakara.wilayadahdesa.id |
53.11.10.2007 | Tamma | tamma.wilayadahdesa.id |
53.11.10.2009 | Palanggai | palanggai.wilayadahdesa.id |
Siap digunakan dalam bentuk CSV yang sudah dibersihkan
Lengkap berdasarkan Permendagri No. 72/2019 hingga tingkat kelurahan/desa
Bebas pakai tanpa atribusi sama sekali