Informasi lengkap mengenai desa dan wilayah di seluruh Indonesia.
Kode | Nama Desa | Website Desa |
---|---|---|
53.13.05.1001 | Lewoleba | lewoleba.wilayadahdesa.id |
53.13.05.1002 | Lewoleba Timur | lewoleba-timur.wilayadahdesa.id |
53.13.05.1003 | Lewoleba Tengah | lewoleba-tengah.wilayadahdesa.id |
53.13.05.1004 | Lewoleba Utara | lewoleba-utara.wilayadahdesa.id |
53.13.05.1015 | Selandoro | selandoro.wilayadahdesa.id |
53.13.05.1016 | Lewoleba Selatan | lewoleba-selatan.wilayadahdesa.id |
53.13.05.1017 | Lewoleba Barat | lewoleba-barat.wilayadahdesa.id |
53.13.05.2006 | Baolangu | baolangu.wilayadahdesa.id |
53.13.05.2007 | Nubamado | nubamado.wilayadahdesa.id |
53.13.05.2008 | Watokobu | watokobu.wilayadahdesa.id |
53.13.05.2009 | Belobatang | belobatang.wilayadahdesa.id |
53.13.05.2010 | Waijarang | waijarang.wilayadahdesa.id |
53.13.05.2011 | Udak Melomata | udak-melomata.wilayadahdesa.id |
53.13.05.2012 | Paubokol | paubokol.wilayadahdesa.id |
53.13.05.2013 | Pada | pada.wilayadahdesa.id |
53.13.05.2014 | Lite Ulu Mado | lite-ulu-mado.wilayadahdesa.id |
53.13.05.2018 | Bakalerek | bakalerek.wilayadahdesa.id |
53.13.05.2019 | Bour | bour.wilayadahdesa.id |
Siap digunakan dalam bentuk CSV yang sudah dibersihkan
Lengkap berdasarkan Permendagri No. 72/2019 hingga tingkat kelurahan/desa
Bebas pakai tanpa atribusi sama sekali