Informasi lengkap mengenai desa dan wilayah di seluruh Indonesia.
Kode | Nama Desa | Website Desa |
---|---|---|
61.06.18.2001 | Nanga Sebintang | nanga-sebintang.wilayadahdesa.id |
61.06.18.2002 | Nanga Lebangan | nanga-lebangan.wilayadahdesa.id |
61.06.18.2003 | Nanga Kalis | nanga-kalis.wilayadahdesa.id |
61.06.18.2004 | Nanga Raun | nanga-raun.wilayadahdesa.id |
61.06.18.2005 | Bahenap | bahenap.wilayadahdesa.id |
61.06.18.2006 | Nanga Tubuk | nanga-tubuk.wilayadahdesa.id |
61.06.18.2007 | Nanga Danau | nanga-danau.wilayadahdesa.id |
61.06.18.2008 | Kensuray | kensuray.wilayadahdesa.id |
61.06.18.2009 | Rantau Kalis | rantau-kalis.wilayadahdesa.id |
61.06.18.2010 | Kalis Raya | kalis-raya.wilayadahdesa.id |
61.06.18.2011 | Tekudak | tekudak.wilayadahdesa.id |
61.06.18.2012 | Semerantau | semerantau.wilayadahdesa.id |
61.06.18.2013 | Tapang Da'an | tapang-da'an.wilayadahdesa.id |
61.06.18.2014 | Segiam | segiam.wilayadahdesa.id |
61.06.18.2016 | Ribang Kadeng | ribang-kadeng.wilayadahdesa.id |
61.06.18.2017 | Rantau Bumbun | rantau-bumbun.wilayadahdesa.id |
61.06.18.2018 | Peniung | peniung.wilayadahdesa.id |
Siap digunakan dalam bentuk CSV yang sudah dibersihkan
Lengkap berdasarkan Permendagri No. 72/2019 hingga tingkat kelurahan/desa
Bebas pakai tanpa atribusi sama sekali