Informasi lengkap mengenai desa dan wilayah di seluruh Indonesia.
Kode | Nama Desa | Website Desa |
---|---|---|
72.08.22.2001 | Ongka | ongka.wilayadahdesa.id |
72.08.22.2002 | Malino | malino.wilayadahdesa.id |
72.08.22.2003 | Santigi | santigi.wilayadahdesa.id |
72.08.22.2004 | Persatuan Sejati | persatuan-sejati.wilayadahdesa.id |
72.08.22.2005 | Tabolobolo | tabolobolo.wilayadahdesa.id |
72.08.22.2006 | Tinombala | tinombala.wilayadahdesa.id |
72.08.22.2007 | Karya Mandiri | karya-mandiri.wilayadahdesa.id |
72.08.22.2008 | Kayu Jati | kayu-jati.wilayadahdesa.id |
72.08.22.2009 | Lambanau | lambanau.wilayadahdesa.id |
72.08.22.2010 | Bosagon Jaya | bosagon-jaya.wilayadahdesa.id |
72.08.22.2011 | Persatuan Utara | persatuan-utara.wilayadahdesa.id |
72.08.22.2012 | Tinombala Jaya | tinombala-jaya.wilayadahdesa.id |
72.08.22.2013 | Ongka Trimuspasari | ongka-trimuspasari.wilayadahdesa.id |
72.08.22.2014 | Tinombala Sejati | tinombala-sejati.wilayadahdesa.id |
72.08.22.2015 | Tinombala Barat | tinombala-barat.wilayadahdesa.id |
72.08.22.2016 | Padaelo | padaelo.wilayadahdesa.id |
72.08.22.2017 | Ongka Persatuan | ongka-persatuan.wilayadahdesa.id |
Siap digunakan dalam bentuk CSV yang sudah dibersihkan
Lengkap berdasarkan Permendagri No. 72/2019 hingga tingkat kelurahan/desa
Bebas pakai tanpa atribusi sama sekali