Informasi lengkap mengenai desa dan wilayah di seluruh Indonesia.
Kode | Nama Desa | Website Desa |
---|---|---|
72.10.07.2001 | Koja | koja.wilayadahdesa.id |
72.10.07.2002 | Kalamanta | kalamanta.wilayadahdesa.id |
72.10.07.2003 | Mamu | mamu.wilayadahdesa.id |
72.10.07.2004 | Peana | peana.wilayadahdesa.id |
72.10.07.2005 | Kantewu | kantewu.wilayadahdesa.id |
72.10.07.2006 | Onu | onu.wilayadahdesa.id |
72.10.07.2007 | Mapahi | mapahi.wilayadahdesa.id |
72.10.07.2008 | Banasu | banasu.wilayadahdesa.id |
72.10.07.2009 | Lonebasa | lonebasa.wilayadahdesa.id |
72.10.07.2010 | Lawe | lawe.wilayadahdesa.id |
72.10.07.2011 | Morui | morui.wilayadahdesa.id |
72.10.07.2012 | Kantewu Ii | kantewu-ii.wilayadahdesa.id |
72.10.07.2013 | Porelea | porelea.wilayadahdesa.id |
72.10.07.2014 | Tuwo Tanijaya | tuwo-tanijaya.wilayadahdesa.id |
72.10.07.2015 | Pelempea | pelempea.wilayadahdesa.id |
72.10.07.2016 | Morui Ii | morui-ii.wilayadahdesa.id |
72.10.07.2017 | Poluroa | poluroa.wilayadahdesa.id |
72.10.07.2018 | Masewo | masewo.wilayadahdesa.id |
72.10.07.2019 | Porelea Ii | porelea-ii.wilayadahdesa.id |
Siap digunakan dalam bentuk CSV yang sudah dibersihkan
Lengkap berdasarkan Permendagri No. 72/2019 hingga tingkat kelurahan/desa
Bebas pakai tanpa atribusi sama sekali