Informasi lengkap mengenai desa dan wilayah di seluruh Indonesia.
Kode | Nama Desa | Website Desa |
---|---|---|
73.08.16.1001 | Maccope | maccope.wilayadahdesa.id |
73.08.16.2002 | Carebbu | carebbu.wilayadahdesa.id |
73.08.16.2003 | Cumpiga | cumpiga.wilayadahdesa.id |
73.08.16.2004 | Paccing | paccing.wilayadahdesa.id |
73.08.16.2005 | Lattekko | lattekko.wilayadahdesa.id |
73.08.16.2006 | Matuju | matuju.wilayadahdesa.id |
73.08.16.2007 | Unra | unra.wilayadahdesa.id |
73.08.16.2008 | Kading | kading.wilayadahdesa.id |
73.08.16.2009 | Mallari | mallari.wilayadahdesa.id |
73.08.16.2010 | Kajuara | kajuara.wilayadahdesa.id |
73.08.16.2011 | Jaling | jaling.wilayadahdesa.id |
73.08.16.2012 | Bulumpare'e | bulumpare'e.wilayadahdesa.id |
73.08.16.2013 | Abbanuang | abbanuang.wilayadahdesa.id |
73.08.16.2014 | Lappoase | lappoase.wilayadahdesa.id |
73.08.16.2015 | Awolagading | awolagading.wilayadahdesa.id |
73.08.16.2016 | Carigading | carigading.wilayadahdesa.id |
73.08.16.2017 | Cakke Bone | cakke-bone.wilayadahdesa.id |
73.08.16.2018 | Mappalo Ulaweng | mappalo-ulaweng.wilayadahdesa.id |
Siap digunakan dalam bentuk CSV yang sudah dibersihkan
Lengkap berdasarkan Permendagri No. 72/2019 hingga tingkat kelurahan/desa
Bebas pakai tanpa atribusi sama sekali