Informasi lengkap mengenai desa dan wilayah di seluruh Indonesia.
Kode | Nama Desa | Website Desa |
---|---|---|
73.71.07.1001 | Pannampu | pannampu.wilayadahdesa.id |
73.71.07.1002 | Kalukuang | kalukuang.wilayadahdesa.id |
73.71.07.1003 | Kaluku Bodoa | kaluku-bodoa.wilayadahdesa.id |
73.71.07.1004 | Rappojawa | rappojawa.wilayadahdesa.id |
73.71.07.1005 | Rappokalling | rappokalling.wilayadahdesa.id |
73.71.07.1006 | Lakkang | lakkang.wilayadahdesa.id |
73.71.07.1007 | Tallo | tallo.wilayadahdesa.id |
73.71.07.1008 | La'latang | la'latang.wilayadahdesa.id |
73.71.07.1009 | Wala-Walaya | wala-walaya.wilayadahdesa.id |
73.71.07.1010 | Tammua | tammua.wilayadahdesa.id |
73.71.07.1011 | Buloa | buloa.wilayadahdesa.id |
73.71.07.1012 | Suangga | suangga.wilayadahdesa.id |
73.71.07.1013 | Ujung Pandang Baru | ujung-pandang-baru.wilayadahdesa.id |
73.71.07.1014 | Lembo | lembo.wilayadahdesa.id |
73.71.07.1015 | Bunga Eja Beru | bunga-eja-beru.wilayadahdesa.id |
Siap digunakan dalam bentuk CSV yang sudah dibersihkan
Lengkap berdasarkan Permendagri No. 72/2019 hingga tingkat kelurahan/desa
Bebas pakai tanpa atribusi sama sekali