Informasi lengkap mengenai desa dan wilayah di seluruh Indonesia.
| Kode | Nama Desa | Website Desa |
|---|---|---|
| 74.04.22.1005 | Watumotobe | watumotobe.wilayadahdesa.id |
| 74.04.22.1006 | Wakangka | wakangka.wilayadahdesa.id |
| 74.04.22.2001 | Barangka | barangka.wilayadahdesa.id |
| 74.04.22.2002 | Wakalambe | wakalambe.wilayadahdesa.id |
| 74.04.22.2003 | Boneatiro | boneatiro.wilayadahdesa.id |
| 74.04.22.2004 | Lambusango | lambusango.wilayadahdesa.id |
| 74.04.22.2007 | Todanga | todanga.wilayadahdesa.id |
| 74.04.22.2008 | Tuangila | tuangila.wilayadahdesa.id |
| 74.04.22.2009 | Waondo Wolio | waondo-wolio.wilayadahdesa.id |
| 74.04.22.2010 | Bukit Asri | bukit-asri.wilayadahdesa.id |
| 74.04.22.2011 | Kamelanta | kamelanta.wilayadahdesa.id |
| 74.04.22.2012 | Lambusango Timur | lambusango-timur.wilayadahdesa.id |
| 74.04.22.2013 | Wakuli | wakuli.wilayadahdesa.id |
| 74.04.22.2014 | Mabulugo | mabulugo.wilayadahdesa.id |
| 74.04.22.2015 | Wambulu | wambulu.wilayadahdesa.id |
| 74.04.22.2016 | Tumada | tumada.wilayadahdesa.id |
| 74.04.22.2017 | Boneatiro Barat | boneatiro-barat.wilayadahdesa.id |
Siap digunakan dalam bentuk CSV yang sudah dibersihkan
Lengkap berdasarkan Permendagri No. 72/2019 hingga tingkat kelurahan/desa
Bebas pakai tanpa atribusi sama sekali