Informasi lengkap mengenai desa dan wilayah di seluruh Indonesia.
Kode | Nama Desa | Website Desa |
---|---|---|
52.06.06.2001 | Sari | sari.wilayadahdesa.id |
52.06.06.2002 | Boke | boke.wilayadahdesa.id |
52.06.06.2003 | Jia | jia.wilayadahdesa.id |
52.06.06.2004 | Bugis | bugis.wilayadahdesa.id |
52.06.06.2005 | Naru | naru.wilayadahdesa.id |
52.06.06.2006 | Rasabou | rasabou.wilayadahdesa.id |
52.06.06.2007 | Sangia | sangia.wilayadahdesa.id |
52.06.06.2008 | Na'e | na'e.wilayadahdesa.id |
52.06.06.2009 | Rai O'i | rai-o'i.wilayadahdesa.id |
52.06.06.2010 | Parangina | parangina.wilayadahdesa.id |
52.06.06.2011 | Kowo | kowo.wilayadahdesa.id |
52.06.06.2012 | Buncu | buncu.wilayadahdesa.id |
52.06.06.2013 | Poja | poja.wilayadahdesa.id |
52.06.06.2014 | Bajo Pulo | bajo-pulo.wilayadahdesa.id |
52.06.06.2015 | Naru Barat | naru-barat.wilayadahdesa.id |
52.06.06.2016 | Tanah Putih | tanah-putih.wilayadahdesa.id |
52.06.06.2017 | Lamera | lamera.wilayadahdesa.id |
52.06.06.2018 | Oi Maci | oi-maci.wilayadahdesa.id |
Siap digunakan dalam bentuk CSV yang sudah dibersihkan
Lengkap berdasarkan Permendagri No. 72/2019 hingga tingkat kelurahan/desa
Bebas pakai tanpa atribusi sama sekali