Informasi lengkap mengenai desa dan wilayah di seluruh Indonesia.
Kode | Nama Desa | Website Desa |
---|---|---|
71.03.14.2001 | Bowongkali | bowongkali.wilayadahdesa.id |
71.03.14.2002 | Kulur I | kulur-i.wilayadahdesa.id |
71.03.14.2003 | Kulur Ii | kulur-ii.wilayadahdesa.id |
71.03.14.2004 | Bira | bira.wilayadahdesa.id |
71.03.14.2005 | Kuma | kuma.wilayadahdesa.id |
71.03.14.2006 | Bungalawang | bungalawang.wilayadahdesa.id |
71.03.14.2007 | Miulu | miulu.wilayadahdesa.id |
71.03.14.2008 | Gunung | gunung.wilayadahdesa.id |
71.03.14.2009 | Talengen | talengen.wilayadahdesa.id |
71.03.14.2010 | Biru | biru.wilayadahdesa.id |
71.03.14.2011 | Tariang Baru | tariang-baru.wilayadahdesa.id |
71.03.14.2012 | Sensong | sensong.wilayadahdesa.id |
71.03.14.2013 | Rendingan | rendingan.wilayadahdesa.id |
71.03.14.2014 | Palahanaeng | palahanaeng.wilayadahdesa.id |
71.03.14.2015 | Timbelang | timbelang.wilayadahdesa.id |
71.03.14.2016 | Pelelangen | pelelangen.wilayadahdesa.id |
71.03.14.2017 | Malueng | malueng.wilayadahdesa.id |
71.03.14.2018 | Kuma I | kuma-i.wilayadahdesa.id |
Siap digunakan dalam bentuk CSV yang sudah dibersihkan
Lengkap berdasarkan Permendagri No. 72/2019 hingga tingkat kelurahan/desa
Bebas pakai tanpa atribusi sama sekali