Informasi lengkap mengenai desa dan wilayah di seluruh Indonesia.
Kode | Nama Desa | Website Desa |
---|---|---|
74.01.20.1001 | Tosiba | tosiba.wilayadahdesa.id |
74.01.20.1013 | Tonganapo | tonganapo.wilayadahdesa.id |
74.01.20.2002 | Konaweha | konaweha.wilayadahdesa.id |
74.01.20.2003 | Kaloloa | kaloloa.wilayadahdesa.id |
74.01.20.2004 | Tamboli | tamboli.wilayadahdesa.id |
74.01.20.2005 | Lambolemo | lambolemo.wilayadahdesa.id |
74.01.20.2006 | Amamutu | amamutu.wilayadahdesa.id |
74.01.20.2007 | Lawulo | lawulo.wilayadahdesa.id |
74.01.20.2008 | Awa | awa.wilayadahdesa.id |
74.01.20.2009 | Latuo | latuo.wilayadahdesa.id |
74.01.20.2010 | Wawo Tambali | wawo-tambali.wilayadahdesa.id |
74.01.20.2011 | Malaha | malaha.wilayadahdesa.id |
74.01.20.2012 | Sani-Sani | sani-sani.wilayadahdesa.id |
74.01.20.2014 | Ulu Konaweha | ulu-konaweha.wilayadahdesa.id |
74.01.20.2015 | Puu Tamboli | puu-tamboli.wilayadahdesa.id |
74.01.20.2016 | Ulaweng | ulaweng.wilayadahdesa.id |
74.01.20.2017 | Puu Lawulo | puu-lawulo.wilayadahdesa.id |
74.01.20.2018 | Liku | liku.wilayadahdesa.id |
74.01.20.2019 | Meura | meura.wilayadahdesa.id |
Siap digunakan dalam bentuk CSV yang sudah dibersihkan
Lengkap berdasarkan Permendagri No. 72/2019 hingga tingkat kelurahan/desa
Bebas pakai tanpa atribusi sama sekali