Informasi lengkap mengenai desa dan wilayah di seluruh Indonesia.
Kode | Nama Desa | Website Desa |
---|---|---|
81.06.03.2001 | Murnaten | murnaten.wilayadahdesa.id |
81.06.03.2002 | Nikulukan | nikulukan.wilayadahdesa.id |
81.06.03.2003 | Niwelehu | niwelehu.wilayadahdesa.id |
81.06.03.2004 | Nuniali | nuniali.wilayadahdesa.id |
81.06.03.2005 | Lisabata | lisabata.wilayadahdesa.id |
81.06.03.2006 | Wakolo | wakolo.wilayadahdesa.id |
81.06.03.2007 | Patahuwe | patahuwe.wilayadahdesa.id |
81.06.03.2008 | Taniwel | taniwel.wilayadahdesa.id |
81.06.03.2009 | Hulung | hulung.wilayadahdesa.id |
81.06.03.2010 | Kasieh | kasieh.wilayadahdesa.id |
81.06.03.2011 | Nukuhai | nukuhai.wilayadahdesa.id |
81.06.03.2012 | Pasinalo | pasinalo.wilayadahdesa.id |
81.06.03.2028 | Uweth | uweth.wilayadahdesa.id |
81.06.03.2029 | Laturake | laturake.wilayadahdesa.id |
81.06.03.2030 | Buria | buria.wilayadahdesa.id |
81.06.03.2031 | Riring | riring.wilayadahdesa.id |
81.06.03.2032 | Rumahsoal | rumahsoal.wilayadahdesa.id |
81.06.03.2033 | Lohiasapalewa | lohiasapalewa.wilayadahdesa.id |
81.06.03.2034 | Niniari | niniari.wilayadahdesa.id |
Siap digunakan dalam bentuk CSV yang sudah dibersihkan
Lengkap berdasarkan Permendagri No. 72/2019 hingga tingkat kelurahan/desa
Bebas pakai tanpa atribusi sama sekali